Lärare
| Adolfsson, Jan | CAD |
| Appiano Rojas, Bernardo | bild |
| Augustinsson, Henrik | konstruktion |
| Balci, Fatma | engelska |
| Benjaminsson, Lars-Göran | fordonstekniska ämnen och elektromekanik |
| Bergqvist-Duran, Veronica | spanska |
| Bernelf, Malin | matematik |
| Blomström, Malin | italienska |
| Bråne, Oskar | svenska, psykologi |
| Elmrud, Sofie | engelska, teknisk engelska |
| Erikson, Johan | samhällskunskap, historia och rättskunskap |
| Eriksson, Eleonora | filmkunskap, samhällskunskap och historia |
| Erlandsson, Lars-Åke | matematik och historia |
| Evaldsson, Jens | spelutveckling |
| Fjordebeck, Sandra | idrott & hälsa och religionskunskap |
| Haggärde, Andreas | franska |
| Hedin, Allan | elektrotekniska ämnen och matematik |
| Johansson, Rickard | datatekniska ämnen |
| Karlsson, Torgny | kretskortsdesign och VHDL på YH |
| Kotyra, Eyleen | tyska |
| Kriisa, Kenn | fysik och mikrodatorteknik |
| Larsson, Joachim | geografi, samhällskunskap, filosofi, företagsekonomi, internationell ekonomi, småföretagande, kultur- och idéhistoria samt staden och framtiden |
| Markinhuhta, Gunnar | webbdesign |
| Medin, Carl | kemi |
| Muhli, Sirpa | svenska och svenska 2 |
| Munoz, Christian | spanska |
| Månsson, Malin | miljökunskap, miljöpolitik, kemi och naturkunskap |
| Nobelius, Jennie | idrott & hälsa, dans samt psykologi |
| Orrsjö Anders | elektrotekniska ämnen, kvalitetssäkring, arbetsmiljö & säkerhet, matematik och företagsekonomi |
| Pabon, Gladys | programmering och datakommunikation |
| Rask, Simon | fysik och matematik |
| Rosell, Evaliz | samhällskunskap och ekonomiska ämnen |
| Salberger, Fatima (Tjänstledig) | engelska och franska |
| Sangwill, Anna | naturkunskap och biologi |
| Selan, Kristian | musik och religionskunskap |
| Sjöblom, Mattias | datatekniska ämnen |
| Vowles, Eskil | engelska |
| Yagoutkar, Shahla | datatekniska ämnen, information & layout och matematik |




